Coordonnées
| Nom du syndicat | Adresse | Complément d’adresse | Code postal | Ville | Téléphone - Email |
|---|---|---|---|---|---|
| SIAEP DU BAS LOUDUNAIS | Mairie | Allée Aubert de Tourny | 86330 | ANGLIERS | 05.49.98.19.10 |
| SIAEP D’ARCHIGNY | Mairie | 38 rue Roger Furgé | 86210 | ARCHIGNY | 05.49.85.31.26 |
| SIAEP D’AVAILLES EN CHATELLERAULT | Mairie | 1 place Descartes | 86530 | AVAILLES EN CHATELLERAULT | 05.49.93.60.09 |
| SIAEP DE BEAUMONT SAINT CYR | Mairie | 2 place du 11 novembre | 86490 | BEAUMONT | 05.49.85.50.55 |
| SIAEP DE FONTJOIN | Mairie | Rue des halles | 86410 | BOURESSE | 05.49.42.73.10 |
| SIAEP DE BRIGUEIL LE CHANTRE | Mairie | Le bourg | 86290 | BRIGUEIL LE CHANTRE | 05.49.91.70.16 |
| SIAEP DE CHAMPIGNY LE ROCHEREAU | Mairie | Place de la mairie | 86170 | CHAMPIGNY LE SEC | 05.49.54.61.20 |
| SIAEP DE CHARROUX | 2 quartier St Laurent | 86250 | CHARROUX | 05.49.87.54.84 | |
| C A P C | 78 boulevard blossac | BP 619 | 86100 | CHATELLERAULT | 05.49.20.20.20 |
| SIAEP DE CISSE QUINCAY | Mairie | 2 rue du plat d’étaim | 86170 | CISSE | 05.49.60.42.16 |
| SIAEA DE CIVRAY | 1 rue du Chemin Vert | 86400 | CIVRAY | 05.49.87.04.38 | |
| SIAEP DE COUSSAY LES BOIS | Mairie | 7 rue de l’église | 86270 | COUSSAY LES BOIS | 05.49.86.23.54 |
| SIAEP DE GENCAY | Mairie | Place du marché | 86160 | GENCAY | 05.49.59.31.36 |
| SIAEP DE NALLIERS LA BUSSIERE | Mairie | Route de Saint Pierre de Maillé | 86310 | LA BUSSIERE | 05.49.48.03.61 |
| SIGEP | 2 champ du Soleil | 86390 | LATHUS SAINT REMY | 05.49.91.87.05 | |
| SIAEP DES TROIS VALLEES | Mairie | 86190 | LATILLE | 05.49.51.88.42 | |
| SIAEP DE LEIGNES SUR FONTAINE | Mairie | Route de Paizay | 86300 | LEIGNES SUR FONTAINE | 05.49.56.94.79 |
| SIVOM DES TROIS MOUTIERS | Foyer Logement | 4 rue des Tonneliers | 86120 | LES TROIS MOUTIERS | 05.49.22.63.90 |
| SIAEP DE L’ISLE JOURDAIN | Mairie | 4 avenue Jean Augry | 86150 | L’ISLE JOURDAIN | 05.49.48.70.54 |
| SIRPEL | Mairie | 1 rue Gambetta | 86200 | LOUDUN | 05.49.98.15.38 |
| SIAEP DE LUSSAC LES CHATEAUX | 2 bis rue des Piniers | 86320 | LUSSAC LES CHATEAUX | 05.49.48.30.76 | |
| SIAEP DE MASSOGNES | Mairie | 3 rue de la paix | 86170 | MASSOGNES | 05.49.51.00.62 |
| SIAEP DE MIREBEAU | Mairie | 1 place de la république - BP 18 | 86110 | MIREBEAU | 05.49.50.40.53 |
| S I A L | Mairie | Place de la mairie | 86300 | MONCONTOUR | 05.49.98.91.29 |
| SIAEP DU HAUT POITOU | 3 bd gambetta | BP 2 | 86170 | NEUVILLE DE POITOU | 05.49.51.20.44 |
| SIVA SUD | Mairie | Le bourg - BP 4 | 86340 | NIEUIL L’ESPOIR | 05.49.42.65.04 |
| SIAEP DE PAYRE | Mairie | Le bourg | 86700 | PAYRE | 05.49.42.42.13 |
| SIAEP DE ROMAGNE | Mairie | Le bourg | 86700 | ROMAGNE | 05.49.87.70.68 |
| SIAEP DE LUSIGNAN | Mairie | 8 rue de la Libération | 86480 | ROUILLE | 05.49.43.90.28 |
| SIAEP DE SAINT JULIEN L’ARS | Mairie | Rue de la poste | 86800 | SAINT JULIEN L’ARS | 05.49.56.71.24 |
| SIAEP DE SAINT SAVIN | Mairie | 2 place de la libération | 86310 | SAINT SAVIN | 05.49.48.00.46 |
| SIAEP DE LENCLOITRE | ZI St Genest d’Ambière | BP n° 16 | 86140 | ST GENEST D’AMBIERE | 05.49.90.87.65 |
| SIAEP DE LA SOURCE DE DESTILLES | Mairie | Le bourg | 86350 | ST MARTIN L’ARS | 05.49.87.81.56 |
| SIAEP DU HAUT CHATELLERAUDAIS | Godet | 86120 | VAUX SUR VIENNE | 05.49.93.04.48 ou 0 810 885 228 (prix d’un appel local) - siaep-haut-chatelleraudais@wanadoo.fr | |
| SIAEP DE VENDEUVRE DU POITOU | Mairie | 15 route de Lencloitre | 86380 | VENDEUVRE DU POITOU | 05.49.54.59.60 |
| SIAEP DE VICQ SUR GARTEMPE | Mairie | 2 terrier Ste Serenne | 86260 | VICQ SUR GARTEMPE | 05.49.86.22.65 |
| SIAEP DE VOUILLE | Mairie | 3 place François Albert | 86190 | VOUILLE | 05.49.54.20.30 |
| SIAEP DE BONNEUIL VOUNEUIL | Mairie | Place de la libération | 86210 | VOUNEUIL SUR VIENNE | 05.49.85.11.48 |
| SIPEM | Mairie | Place de la libération | 86210 | VOUNEUIL SUR VIENNE | 05.49.85.11.48 |

